Управление землеустройства райисполкома
СТРУКТУРА УПРАВЛЕНИЯ ЗЕМЛЕУСТРОЙСТВА
| Должность | Ф.И.О. | Номер кабинета | Рабочий телефон | 
| Начальник | Кузьмицкий Евгений Александрович | 86 | 76-4-78 | 
| Заместитель начальника | Боложко Татьяна Леонидовна | 81 | 76-8-20 | 
| Главный специалист | Иванчикова Ирина Николаевна | 81 | 76-4-76 | 
| Главный специалист | Марченко Алексей Фёдорович | 81 | 76-4-76 | 
| Главный специалист | Сивакова Ольга Сергеевна | 81 | 76-4-76 | 
ГРАФИК РАБОТЫ И ПРИЕМА ЮРИДИЧЕСКИХ И ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ
управлением землеустройства Горецкого райисполкома
г. Горки, ул. Якубовского, 9, тел. 76478, 76820, 76476
Прием граждан Кузьмицким Евгением Александровичем – начальником управления землеустройства осуществляется в кабинете № 86по пятницам в рабочее время с 800 до 1300, с 1400 до 1700, в случае его отсутствия прием осуществляет заместитель начальника управления землеустройства Боложко Татьяна Леонидовна в кабинете № 81
Рабочее время и дни приема специалистами управления землеустройства
всельсоветах Горецкого района
с 800 до 1300 прием граждан, с 1400 до 1700 работа с документами, государственный контроль за использованием и охраной земель на территории сельсовета, инвентаризация земель сельсовета
| Специалисты | Наименование сельсовета | Дни приема | 
| Марченко А.Ф. - главный специалист | Ректянский сельсовет тел. 49622 | 2-я пятница месяца | 
| Горский сельсовет тел. 35635 | 3-й четверг месяца | |
| Коптевский сельсовет тел. 36122 | 2-й вторник месяца | |
| Паршинский сельсовет тел. 35171 | 1-я среда месяца | |
| Иванчикова И.Н. - главный специалист | Добровский сельсовет тел. 48416 | 1-я среда месяца | 
| Савский сельсовет тел. 45521 | 4-й вторник месяца | |
| Сивакова О.С. - главный специалист | Овсянковский сельсовет тел.74455 | 3-й вторник месяца | 
| Маслаковский сельсовет тел. 44123 | 4-й четверг месяца | |
| Ленинский сельсовет тел. 38535 | 4-я среда месяца | 
