Передовики на жатве
25 августа 2026
Сведения о передовиках на уборке зерновых и зернобобовых культур, рапса
Горецкий район по состоянию на 25 августа.
По намолоту среди экипажей комбайнеров
| № п/п | Фамилия, имя отчество (полностью) | Намолочено тонн | Марка комбайна | Наименование организации |
| 1 | Сорокин Сергей Анатольевич | 2376,22 | GS 12 A1 | РУП «Учхоз БСХА» |
| 2. | Циркунов Валерий Владимирович | 2271,75 | КЗС 1218 | РУП «Учхоз БСХА» |
| 3. | Концевой Леонид Михайлович – комбайнер Войтеховский Михаил Владимирович – помощник комбайнера | 2238,94 | КЗС 1218 | ОАО «Горецкое» |
| Всего: 42 экипажа, намолотивших более 1000 тонн 5 экипажей, намолотивших более 2000 тонн | ||||
По намолоту молодежных экипажей комбайнеров
| № п/п | Фамилия, имя отчество (полностью) | Намолочено тонн | Марка комбайна | Наименование организации |
| 1. | Бранцевич Андрей Владимирович | 2397,31 | КЗС — 1218 | ОАО «Горецкое» |
| 2. | Герасимов Александр Андреевич – комбайнер Жданович Денис Станиславович (помощник комбайнера) | 1819,3 | КЗС — 1218 | СЗАО «Горы» |
| 3. | Телегин Максим Алексеевич -комбайнер Спесивцев Виталий Викторович (помощник комбайнера) | 1219,6 | КЗС — 1218 | СЗАО «Горы» |
| Всего: 5 экипажей, намолотивших более 1000 тонн 1 экипаж, намолотивший более 2000 тонн | ||||
На отвозке зерна
| № п/п | Фамилия, имя отчество (полностью) | Перевезено тонн | Марка автомобиля | Наименование организации |
| 1 | Костюков Артемий Сергеевич | 4776,81 | МАЗ 6501С9 | РУП «Учхоз БГСХА» |
| 2 | Белягин Михаил Сергеевич | 4078,65 | МАЗ 650128 | ОАО «Агрокомбинат Горки» |
| 3 | Гайманов Сергей Николаевич | 3793,41 | МАЗ 650128 | ОАО «Агрокомбинат Горки» |
| Всего: 13 водителей, перевезших от комбайна более 1000 тонн 10 водителей, перевезших от комбайна более 2000 тонн 3 водителя, перевезших от комбайна более 3000 тонн 2 водителя, перевезших от комбайна более 4000 тонн | ||||
На отвозке зерна среди молодых водителей
| № п/п | Фамилия, имя отчество (полностью) | Перевезено тонн | Марка автомобиля | Наименование организации |
| 1 | Рыжков Алексей Дмитриевич | 1942,48 | МАЗ5551 | РУП «Учхоз БГСХА» |
| 2 | Бондарев Александр Николаевич | 1771,5 | МТЗ82 ПСТ 12 | СЗАО «Горы» |
| 3. | Плешкевич Валерий Валерьевич | 1322,1 | МТЗ82 ПСТ 12 | ОАО «Маслаки» |
| Всего: 4 водителя, перевезших от комбайна более 1000 тонн | ||||
На сушильных агрегатах
| Фамилия, имя, отчество (полностью) машиниста (звено), обслуживающего агрегат | Марка агрегата | Высушено тонн | Наименование организации | ||
| зерна | рапса | всего | |||
| Сидоренко Александр Екимович, Матюшевский Андрей Николаевич | КЗСК-30Г | 8202,75 | 1069,4 | 9272,15 | КСУП «Овсянка имени И.И. Мельника» |
Горецкая районная профсоюзная организация
Белорусского профессионального союза работников АПК