|  |   | Вы здесьИнформация по уборке урожая зерновых культур 2022г.
    
    
  
    
  
      
 
      
 
  
     По намолоту среди экипажей комбайнеров 
| Фамилия, имя отчество   | Намолочено тонн | Марка комбайна | Наименование организации |  
| зерна | рапса | всего |  
| Ходосевич Владимир Викторович | 2605,05 |   | 2605,05 | КЗС 1218 | РУП «Учхоз БГСХА» |  
| Локтев Павел Васильевич | 2082,24 |   | 2082,24 | КЗС 1218 | РУП «Учхоз БГСХА» |  
| Циркунов Валерий Владимирович Швайков Анатолий Геннадьевич | 2176,10 | 89,04   | 2265,14 | КЗС 1218 | РУП «Учхоз БГСХА» |  
| Гращенко Алексей Викторович | 1741,74 |   | 1741,74 | КЗС 1218 | РУП «Учхоз БГСХА» |  
| Махрачев Михаил Николаевич | 1449,30 |   | 1449,30 | КЗС 1218 | РУП «Учхоз БГСХА» |  
| Якушев Александр Валерьевич | 1625,80 | 54,04 | 1679,8 | ЛЕКСИОН | РУП «Учхоз БГСХА» |  
| Гусаров Владимир Владимирович | 1387,92 |   | 1387,92 | КЗС 1218 | РУП «Учхоз БГСХА» |  
| Фралков Григорий Владимирович | 1312,005 | 221,17 | 1533,17 | КЗС  1218 | РУП «Учхоз БГСХА» |  
| Бурдуков Юрий Николаевич | 1094,87 | 218,77 | 1313,6 | КЗС 1218    | РУП «Учхоз БГСХА» |  
| Сафронов Алексей Александрович | 1774,86 | 316,5 | 2091,3 | КЗС-1218 | ГСХУ «Горецкая сортоиспытательная станция» |  
| Корчков Руслан Валерьевич Новиков Александр Анатольевич | 1002,62 | 88,8 | 1091,42 | КЗС 1218 | ОАО «Горецкое» |  
| Бранцевич Владимир Васильевич   | 1596,32 | 93,00 | 1689,32 | КЗС 1218 | ОАО «Горецкое» |  
| Чистяков Николай Владимирович Демьянович Иван Юрьевич (студент БГСХА) | 631,305   | 38,20 | 669,505   | КЗС 1218 | ОАО «Горецкое» |  
| Витюнов Сергей Владимирович Войтеховский Михаил Владимирович (привл. БГСХА) | 1522,925   |   | 1522,92   | КЗС 1218 | ОАО «Горецкое» |  
| Тарасенко Александр Евгеньевич (привл. ГЛХУ «Горецкий лесхоз») Тарасенко Владислав Викторович (студент Полоцкий государственный лесной колледж) | 1007,07   |   | 1007,07   | КЗС 1218 | ОАО «Горецкое» |  
| Цыркунов Алексей Сергеевич   | 1482,58 |   | 1482,58 | КЗС 1218 | ОАО «Горецкое» |  
| Терехов Игорь Сергеевич Якимов Александр Федорович | 1141,96   |   | 1141,96 | КЗС 1218 | ОАО «Горецкое» |  
| Прудников Николай Владимирович | 1577,3 | 22,4 | 1599,7 | Lexion | СЗАО  “Горы” |  
| Бейзеров Александр Григорьевич Пом. Моисеенко Станислав Михайлович | 1182,9 | 124,0 | 1306,9 | КЗС-1218 | СЗАО «Горы» |  
| Фролов Александр Михайлович Пом. Герасимов Александр Андреевич | 1246,6 | 16,8 | 1263,4 | КЗС-1218 | СЗАО «Горы» |  
| Северцев Александр Александрович Пом. Почтовый Андрей Александрович | 1079,0 | 122,9 | 1201,9 | КЗС-1218 | Привлеченный УКПП «Коммунальник» |  
| Глебко Юрий Алексеевич | 1182,7 | 15,2 | 1197,9 | КЗС-1218 | СЗАО «Горы» |  
| Бортик Михаил Владимирович | 545,5 | 20,4 | 565,9 | КЗС-1218 | СЗАО  “Горы” |  
| Шуменцов Василий Иванович | 1819,0 |   | 1819,0 | КЗС 1218 | ОАО «Коптевская Нива» |  
| Пацкалев Юрий Александрович | 1468,1 | 62,2 | 1530,3 | КЗС 1218 | ОАО «Коптевская Нива» |  
| Лукашов Александр Михайлович | 1048,0 |   | 1048,0 | КЗС 1218 | ОАО «Коптевская Нива» |  
| Дубелев Леонид Леонидович | 970,4 | 46,1 | 1016,5 | КЗС 1218 | ОАО «Коптевская Нива» |  
| Моховиков Михаил Михайлович | 1094,62 | 32,0 | 1126,62 | КЗС 1218 | ОАО «Коптевская Нива» |  
| Клопотов Александр Александрович | 1477,71 | 48,77 | 1526,48 | КЗС-1218 | ОАО «Племзавод Ленино» |  
| Клопотов Александр Александрович | 1512,66 | 48,77 | 1561,43 | КЗС-1218 | ОАО «Племзавод Ленино» |  
| Хацкевич Юрий Дмитриевич | 1447,77 |   | 1447,77 | КЗС-1218 | ОАО «Племзавод Ленино» |  
| Боровиков Игорь Святославович | 1746,87 | 22,5 | 1769,37 | КЗС-1218 | ОАО «Племзавод Ленино» |  
| Козлов Юрий Николаевич | 1023,88 |   | 1023,88 | КЗС-1218 | ОАО «Племзавод Ленино» |  
| Мишульский Михаил Николаевич | 1763,37 | 42,75 | 1823,5 | КЗС-1218 | ОАО «Племзавод Ленино» |  
| Кобзов Александр Николаевич | 1270,77 | 59,57 | 1330,34 | КЗС-1218 | ОАО «Племзавод Ленино» |  
| Клопотов Дмитрий Александрович | 1732,62 | 90,4 | 1823,02 | КЗС-1218 | ОАО «Племзавод Ленино» (привлеченный с УКПП «Коммунальник» |  
| Миронов Василий Васильевич | 1635,1 | 43,9 | 1679,0 | КЗС 12-18 | ОАО «Маслаки |  
| Стахно Виктор Валерьевич | 1735,6 | 42,9 | 1778,5 | КЗС 12-18 | ОАО «Маслаки |  
| Зыленков Виктор Михайлович | 1479,5 | 48,1 | 1527,6 | КЗС 12-18 | ОАО «Маслаки |  
| Кунец Дмитрий Петрович | 958,5 |   | 958,5 | КЗС 12-18 | ОАО «Агрокомбинат Бобруйск» |  
| Пархимчик Сергей Александрович | 1038,7 |   | 1038,7 | КЗС 12-18 | ОАО «Агрокомбинат Бобруйск» |  
| Космачев Руслан Владимирович | 1662,7 | 4,3 | 1667,0 | КЗС 1218 | ОАО «Горецкая РАПТ» |  
| Афанасьев Владимир Евгеньевич | 1707,7 | 21,62 | 1729,3 | КЗС 1218 | ОАО «Горецкая РАПТ» |  
| Стрельцов Александр Федорович | 1363,2 | 46,11 | 1409,3 | КЗС 1218 | ОАО «Горецкая РАПТ» |  
| Буйденков Юрий Николаевич | 1331,5 |   | 1331,5 | КЗС 1218 | ОАО «Горецкая РАПТ» |  
| Дробышев Игорь Борисович | 1204,4 |   | 1204,4 | КЗС 1218 | ОАО «Горецкая РАПТ» |  
| Уродов Сергей Иванович | 1510,6 |   | 1510,6 | КЗС 1218 | ОАО «Горецкая РАПТ» |  
| Новиков Александр Александрович | 756,0 |   | 756,0 | КЗС 1218 | ОАО «Горецкая РАПТ» |  
| Марченко Олег Фёдорович | 1418 | 40,19 | 1458,19 | КЗС 1218 | ОАО «Горецкая РАПТ» |  
| Купалов Михаил Михайлович | 1570,39 | 240,4 | 1810,79 | КЗС-1218 | КСУП «Овсянка имени И.И. Мельника» |  
| Корнелюк Сергей Константинович | 593,25 | 98 | 691,25 | КЗС-1218 | КСУП «Овсянка имени И.И. Мельника» |  
| Деменков Николай Анатольевич | 1175,050   |   | 1175,05 | Лексион | КСУП «Овсянка имени И.И. Мельника» |  
| Стахно Александр Михайлович | 1570,89 |   | 1570,89 | КЗС-1218 | КСУП «Овсянка имени И.И. Мельника» |  
| Шнейдер Александр Васильевич | 692,71 |   | 692,71 | КЗС-1218 | КСУП «Овсянка имени И.И. Мельника» |  
| Всего:  44  экипажей, намолотивших более 1000 тонн 4 экипажа, намолотивших свыше 2000 тонн   |    По намолоту молодежных экипажей 
| Фамилия, имя отчество (полностью) | Намолочено тонн | Марка комбайна | Наименование организации |  
| зерна | рапса | всего |  
| Черепов  Игорь  Сергеевич Полугодкин Сергей Геннадьевич (студент Климовичский государственный аграрный колледж) | 1587,26 | 96,70 | 1683,96 | КЗС 1218 | ОАО «Горецкое» |  
| Анисимов Денис Александрович | 1794,25 |   | 1794,25 | КЗС 1218 | ОАО «Горецкая РАПТ» |  
| Ковалев Владислав Николаевич | 1206,8 | 1,6 | 1208,4 | КЗС-1218 | СЗАО «Горы» |  
| Глебко Дмитрий Алексеевич | 820,2 | - | 820,2 | КЗС-1218 | СЗАО «Горы» |  
| Гернут Иван Николаевич | 872,11 | 27,4 | 899,51 | КЗС 1218 | ОАО «Горецкая РАПТ» |  
| Цыганков Руслан Петрович | 1333,9 | 144,2 | 1478,1 | КЗС-1218 | КСУП «Овсянка имени И.И. Мельника» |  
| Лисович Михаил Сергеевич | 508,61 |   | 508,61 | КЗС 1218 | ОАО «Горецкая РАПТ» |  
| Нарубин Александр Иванович | 473,1 | 34,1 | 507,2 | КЗС 12-18 | ОАО «Маслаки» |  
| Всего: 4 экипажа, намолотивших более 1000 тонн   |    На отвозке зерна 
| Фамилия, имя отчество   | Перевезено тонн | Марка автомобиля | Наименование организации |  
| зерна | рапса | всего |  
| Павлюцкий Алексей Владимирович | 4101,88 |   | 4101,88 | МАЗ36501С9 | РУП «Учхоз БГСХА» |  
| Храповицкий Евгений Федорович | 2770,45 | 367,83 | 3138,28 | МАЗ6501С9 | РУП «Учхоз БГСХА» |  
| Василевич Виктор Григорьевич   | 1824,65 | 15,660 | 1840,31 | САЗ 3507 | РУП «Учхоз БГСХА» |  
| Косяков Сергей Владимирович | 1955,80 | 224,00 | 2179,80 | МАЗ5516 | РУП «Учхоз БГСХА» |  
| Рябков Иван Иванович | 2338,17 | 77,88 | 2416,05   | МАЗ5551 | РУП «Учхоз БГСХА» |  
| Якубовский Игорь Анатольевич | 1347,86 | 26,50 | 1374,36 | МАЗ5551 | РУП «Учхоз БГСХА» |  
| Войтеховский Владимир Николаевич | 1850,11 | 150,20 | 2000,31 | МАЗ 555142 | ОАО «Горецкое» |  
| Игнатов Николай Николаевич | 1952,54 | 100,30 | 2052,84 | МАЗ 555 ОТ-5 | ОАО «Горецкое» |  
| Панков Николай Михайлович | 891,500 |   | 891,50 | МАЗ 555142 | ОАО «Горецкое» |  
| Зорич Иван Иванович | 1511,70 |   | 1511,70   | МАЗ 555142 | ОАО «Горецкое» |  
| Балахонов А.А. | 1503,77 | 58,9 | 1562,67 | МАЗ 555142 | ОАО «Горецкое» привл.  с ГЛХУ «Горецкий лесхоз» |  
| Усов М.В. | 1178,40 | 7,30 | 1178,40 | МАЗ 555142 | ОАО «Горецкое»  привл. ИП |  
| Качкин Виктор Владимирович | 1459,0 | - | 1459,0 | КАМАЗ | СЗАО «Горы» |  
| Базылев Николай Александрович | 1147,3 | 284,9 | 1432,2 | МАЗ 555142 | СЗАО «Горы» |  
| Дроздовский Павел Владимирович | 1382,9 | - | 1382,9 | МАЗ 555142 | СЗАО «Горы" |  
| Шалдаев Николай Константинович | 1261,3 | - | 1261,3 | МАЗ 555142 | СЗАО «Горы»       |  
| Другаков Александр Николаевич | 1197,9 | - | 1197,9 | МТЗ-1221 | СЗАО «Горы»   |  
| Безбородов Евгений Николаевич | 1071,8 | 24,1 | 1095,9 | МАЗ 555142 | СЗАО «Горы» |  
| Дедков Владимир Федорович | 762,5 | - | 762,5 | МТЗ-1221 | СЗАО «Горы» |  
| Старосоцкий Василий Алексеевич | 710,5 | - | 710,5 | МАЗ 555142 | СЗАО «Горы» |  
| Трифанков Иван Иванович | 1558,0 | 81,7 | 1639,7 | ГАЗ-САЗ 2507 | ОАО «Коптевская Нива» |  
| Пищаленко Иван Степанович | 1495,4 | 83,6 | 1579,0 | МАЗ 555142 без прицепа | ОАО «Коптевская Нива» |  
| Шумянцев Михаил Сергеевич | 1228,62 | 81,7 | 1310,32 | ГАЗ 3309 | ОАО «Коптевская Нива» |  
| Воробьев Игорь Павлович   | 1678,2 | 70,1 | 1748,3 | МАЗ 555102 без прицепа | ОАО «Коптевская Нива» |  
| Леонов Николай Николаевич | 2098,98 |   | 2098,98 | Беларус 1221 ПТ 14С | ОАО «Коптевская Нива» |  
| Белягин Михаил Сергеевич | 1262,8 |   | 1262,8 | МАЗ 555142 | ОАО «Горецкая РАПТ» |  
| Зайцев Александр Иванович | 3069,1 |   | 3069,1 | МАЗ 555142 | ОАО «Горецкая РАПТ» |  
| Новиков Юрий Владимирович | 2158,4 |   | 2158,4 | МАЗ 555142 | ОАО «Горецкая РАПТ» |  
| Гайманов Сергей Николаевич | 3442,5 |   | 3442,5 | МАЗ 555142 | ОАО «Горецкая РАПТ» |  
| Трифанков Василий Васильевич | 1395,5 |   | 1395,5 | МАЗ 555142 | ОАО «Горецкая РАПТ» |  
| Потоцкий Владимир Иосифович | 1310,1 |   | 1310,1 | МАЗ 555142 | ОАО «Горецкая РАПТ» |  
| Рябцев Владимир Анатольевич | 2183,4 | 116,02 | 2299,4 | МАЗ 555142 | ОАО «Горецкая РАПТ» |  
| Шумейко Виктор Васильевич | 1651,4 | 81,3 | 1732,7 | МАЗ5551 | ОАО «Маслаки» |  
| Рыжков Леонид  Владимирович | 2612,60 | 18,3 | 2630,90 | МАЗ5551 | ОАО «Маслаки» |  
| Краснов Вячеслав Александрович | 2164,1 | 43,4 | 2207,5 | МАЗ5551 | ЧУПП «Прометей» |  
| Латышев А.И. | 2012,5 |   | 2012,5 | МАЗ5551 | ЧУПП «Прометей» |  
| Алтынский Георгий Константинович | 942,4 |   | 942,4 | МАЗ555 с прицепом | ОАО «Агрокомбинат Бобруйск» |  
| Колотов Алексей Михайлович | 1760,1 | 46,6 | 1806,7 | ЗИЛ -554 | КСУП «Овсянка имени И.И. Мельника» |  
| Галочкин Сергей Владимирович | 2621,2 | 80,95 | 2702,15 | МАЗ-555 | КСУП «Овсянка имени И.И. Мельника» |  
| Краевский А.П | 1390,7   | 9,25 | 1399,95 | МАЗ-555 | И.П.Краевский А.П. |  
| Римашевский А.В. | 1129,55 |   | 1129,55 | МАЗ-555 | И.П.Римашевский |  
| Немировец Сергей Александрович | 507,3 |   | 507,3 | МАЗ5551 | ОАО «Племзавод Ленино» |  
| Всего: 22   водителя, перевезших от комбайнов свыше 1000 тонн 12  водителей свыше 2000 тонн 3- водителя свыше 3000 тонн 
водитель свыше 4000 тонн   |      На отвозке зерна среди молодых водителей 
| Фамилия, имя отчество   | Перевезено тонн | Марка автомобиля | Наименование организации |  
| зерна | рапса | всего |  
| Витюнов Евгений Сергеевич | 1274,30 |   | 1274,30 | Маз 555142 | ОАО «Горецкое» |  
| Костюков Артемий Сергеевич | 975,44 | 29,52   | 1004,96   | САЗ 3507 | РУП «Учхоз БГСХА»   |  
| Краснов Вячеслав Александрович | 1164,1 |   43,4 | 1207,5 |   МАЗ5551 |  ОАО Маслаки  привлеч с ЧУПП «Прометей» |  
| Крень Юрий Анатольевич | 860,9 | - | 860,9 | МТЗ-1221 | СЗАО «Горы» |  
| Всего: 3 водителя, перевезших от комбайнов свыше 1000 тонн   |    Райком профсоюза работников АПК |   |  |